鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道2022年度小修保養(yǎng)招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道2022年度小修保養(yǎng)已由上級(jí)主管部門批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金已基本落實(shí),招標(biāo)人為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行公告招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1、項(xiàng)目概況
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道公路情況明細(xì)表 | |
序號(hào) | 線路編號(hào)及名稱 | 線路樁號(hào) | 里程(KM) | 按技術(shù)等級(jí)分 | 按路面類型分 | 途經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | 水泥砼 | 瀝青砼 |
| 縣道合計(jì) | | 159.333 | 36.329 | 51.125 | 69.268 | 2.611 | 31.146 | 128.112 | |
1 | X103鎮(zhèn)榮線(上會(huì)村委會(huì)—塘北村) | 0+000-3+039 | 3.039 | | 3.039 | | | | 3.039 | 谷陽(yáng)鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn)、寶堰鎮(zhèn)、榮炳園區(qū) |
| | 5+829-6+993 | 1.164 | | 1.164 | | | | 1.164 |
| | 6+993-10+506 | 3.513 | | | 3.513 | | | 3.513 |
| | 10+506-21+668 | 11.182 | | 11.182 | | | | 11.182 |
2 | X151谷陽(yáng)大道(丹徒高鐵站-米芾公園) | 0+000-0+230 | 0.230 | 0.230 | | | | | 0.230 | 谷陽(yáng)鎮(zhèn)、新城管委會(huì) |
| | 0+230-1+755 | 1.525 | 1.525 | | | | | 1.525 |
| | 1+755-6+248 | 4.493 | 4.493 | | | | | 4.493 |
| | 6+248-6+86 | 0.612 | 0.612 | | | | 0.612 | |
| | 6+860-8+201 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 8+201-9+258 | 1.057 | 1.057 | | | | | 1.057 |
| | 9+258-11+669 | 2.411 | | 2.411 | | | | 2.411 |
| | 11+669-13+603 | 1.934 | | 1.934 | | | | 1.934 |
| | 13+603-14+634 | 1.031 | | 1.031 | | | | 1.031 |
3 | X203高大線(六二大壩-高橋汽渡) | 0+000-6+235 | 6.235 | | 6.235 | | | 6.235 | | 高橋鎮(zhèn) |
4 | X204江黃線(江心西—黃墟) | 11+804-11+879 | 0.075 | | | 0.075 | | | | |
| | 11+879-14+356 | 2.477 | | | 2.477 | | | 2.477 |
5 | X205辛黃線(沿江線叉道口—黃墟公交車站) | 0+000-2+100 | 2.100 | | | 2.100 | | | 2.100 | 辛豐鎮(zhèn) |
| | 3+580-7+322 | 3.742 | | | 3.742 | | | 3.742 |
| | 7+322-9+550 | 2.228 | | | 2.228 | | 2.228 | |
| X209高上線(高資鎮(zhèn)-上黨村) | 1+744-7+200 | 5.46 | | 5.46 | | | | 5.46 | |
| | 7+200-10+119 | 2.92 | | 2.92 | | | | 2.92 |
| | 12+325-16+892 | 4.57 | | | 4.57 | | | 4.57 |
6 | X211世高線(九龍大溝-華爾潤(rùn)集團(tuán)) | 0+000-0+605 | 0.605 | | | 0.605 | | 0.605 | | 世業(yè)鎮(zhèn)、高資鎮(zhèn) |
| | 0+605-0+905 | 0.300 | | | | 0.300 | 0.300 | |
| | 0+905-3+450 | 2.545 | | | 2.545 | | 2.545 | |
| | 6+369-7+557 | 1.188 | | | 1.188 | | | 1.188 |
| | 7+557-9+849 | 2.292 | | | 2.292 | | | 2.292 |
7 | X212石韋線(韋崗村-西斛村) | 0+000-1+650 | 1.650 | | | 1.650 | | | 1.650 | 高資鎮(zhèn) |
| | 1+650-2+588 | 0.938 | | | 0.938 | | 0.938 | |
8 | X254丁卯開(kāi)發(fā)區(qū)連接線(中科廣場(chǎng)-恒順大道) | 0+000-4+298 | 4.298 | 4.298 | | | | | 4.298 | 辛豐鎮(zhèn)、谷陽(yáng)鎮(zhèn) |
9 | X255九華山路(谷陽(yáng)大道-G346) | 0+000-0+750 | 0.750 | 0.750 | | | | 0.750 | | 宜城街道 |
| | 0+750-1+924 | 1.174 | 1.174 | | | | | 1.174 |
| | 1+924-2+562 | 0.638 | 0.638 | | | | | 0.638 |
| | 2+562-2+942 | 0.380 | 0.380 | | | | | 0.380 |
10 | X256鎮(zhèn)丹二通道(G346-Y305) | 3+002-3+681 | 0.679 | 0.679 | | | | | 0.679 | 谷陽(yáng)鎮(zhèn)、辛豐鎮(zhèn) |
| | 4+426-8+570 | 4.144 | | | 4.144 | | 4.144 | |
11 | X257茅以升大道(G346-前高陵) | 0+000-0+763 | 0.763 | 0.763 | | | | | 0.763 | 宜城街道、谷陽(yáng)鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn) |
| | 0+763-1+015 | 0.252 | 0.252 | | | | | 0.252 |
| | 1+015-3+412 | 2.397 | 2.397 | | | | | 2.397 |
| | 9+293-14+088 | 4.795 | | | 4.795 | | | 4.795 |
12 | X258長(zhǎng)山中路(西石線-新G312) | 0+000-2+114 | 2.114 | 2.114 | | | | | 2.114 | 宜城街道 |
13 | X301大世線(潤(rùn)揚(yáng)大橋收費(fèi)站-世業(yè)轉(zhuǎn)盤) | 0+000-5+543 | 5.543 | 5.543 | | | | | 5.543 | 世業(yè)鎮(zhèn) |
| X304高碳線(高資鎮(zhèn)-句容界) | 0+759-3+196 | 2.437 | | | 2.437 | | 2.437 | | |
| | 3+196-5+507 | 2.311 | | | | 2.311 | 2.311 | |
14 | X307辛高線(辛豐轉(zhuǎn)盤-趙家) | 0+700-5+432 | 4.73 | | 4.73 | | | | 4.73 | |
| | 5+432-6+425 | 0.993 | | 0.993 | | | 0.993 | |
| | 6+425-10+993 | 4.568 | 4.568 | | | | | 4.568 |
| | 10+993-15+849 | 4.856 | 4.856 | | | | | 4.856 |
| | 15+849-16+909 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 16+909-18+967 | 2.058 | | | 2.058 | | | 2.058 |
| | 18+967-19+375 | 0.408 | | | 0.408 | | | 0.408 |
| | 19+375-20+468 | 1.093 | | | 1.093 | | 1.093 | |
15 | X308湖青線(G312-西山頭) | 0+000-8+402 | 8.402 | | | 8.402 | | | 8.402 | 上黨鎮(zhèn) |
| | 9+737-10+999 | 1.262 | | | 1.262 | | | 1.262 |
| | 10+999-13+659 | 2.660 | | | 2.660 | | 2.660 | |
| | 13+659-13+892 | 0.233 | | | 0.233 | | 0.233 | |
| | 13+892-15+220 | 1.328 | | | 1.328 | | 1.328 | |
16 | X310上司線(鎮(zhèn)榮線-茅以升大道) | 0+000-0+460 | 0.460 | | | 0.460 | | 0.460 | | 上黨鎮(zhèn) |
| | 0+460-5+051 | 4.591 | | | 4.591 | | | 4.591 |
17 | X312行春線(殷甲莊-句容界) | 0+000-4+444 | 4.444 | | | 4.444 | | | 4.444 | 寶堰鎮(zhèn) |
| | 4+444-5+527 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| | 5+527-7+286 | 1.759 | | | 1.759 | | | 1.759 |
18 | X314行茅線(丹陽(yáng)界-大陸) | 0+000-0+978 | 0.978 | | 0.978 | | | | 0.978 | 寶堰鎮(zhèn)、榮炳園區(qū) |
| | 0+978-1+680 | 0.702 | | 0.702 | | | | 0.702 |
| | 1+68-6+306 | 4.626 | | 4.626 | | | | 4.626 |
19 | X315榮直線(鎮(zhèn)榮線-榮登橋) | 1+130-2+404 | 1.274 | | | 1.274 | | 1.274 | | |
20 | X353上黨大道(鎮(zhèn)榮線-上黨北汽公交總站) | 0+000-2+136 | 2.136 | | 2.136 | | | | 2.136 | 上黨鎮(zhèn) |
| | 2+136-3+723 | 1.587 | | 1.587 | | | | 1.587 |
主要養(yǎng)護(hù)內(nèi)容:保持公路常年路面、路肩(每季度至少清理一次)、橋面整潔,邊坡穩(wěn)定,邊溝、涵洞構(gòu)造物完好,排水暢通,沿線設(shè)施完善,綠化協(xié)調(diào)美觀(每季度至少修剪一次);對(duì)公路及附屬設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性、及時(shí)性、周期性和預(yù)防性維修養(yǎng)護(hù),使公路和公路設(shè)施處于完好的技術(shù)狀態(tài),保障養(yǎng)護(hù)及時(shí)到位。
2.2、標(biāo)段劃分
本次招標(biāo)共1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段號(hào)為TDXD-2022-XXBY。主要工作內(nèi)容為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道2022年度小修保養(yǎng)施工和缺陷責(zé)任期服務(wù)。
計(jì)劃工期為:2022年6月1日-2022年12月31日,工期213日歷天。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1、具有獨(dú)立法人資格,持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
3.2、具備公路工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或公路路面專業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì);
3.3、具備省級(jí)及以上有關(guān)主管部門核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》;
3.4、2019年5月1日至今完成過(guò)類似的公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目;(時(shí)間以項(xiàng)目交/竣工驗(yàn)收日期為準(zhǔn))
3.5、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理必須具有公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師資質(zhì)且持有省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門核發(fā)的《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證);
3.6、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目總工具有交通工程相關(guān)專業(yè)工程師及以上技術(shù)職稱且持有省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門核發(fā)的《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證);
3.7、本項(xiàng)目必須設(shè)置專職安全員1名且需持有省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門核發(fā)的《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(C證);
3.8、投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;
3.9、與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo),否則均按廢標(biāo)處理。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1、時(shí)間:2022年4月29日至2022年5月9日上午9:00時(shí)至11:00時(shí),下午14:00時(shí)至17:00時(shí)(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
4.2、地點(diǎn):大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司(常州市鐘樓區(qū)西林街道西林村委大馮家村56號(hào)三樓招標(biāo)代理部)
4.3、方式:現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名或網(wǎng)上報(bào)名(將領(lǐng)取文件的所需資料電子掃描件發(fā)送jsdzcz@163.com并電話告知,資料收到并確認(rèn)無(wú)誤后通過(guò)郵箱發(fā)送談判文件。)
報(bào)名需提供資料:①加蓋單位公章的介紹信原件或授權(quán)委托書原件;②經(jīng)辦人身份證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件;否則不予辦理。
4.4、售價(jià):談判文件售價(jià)人民幣500元,售后不退。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1、招標(biāo)人不組織召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)及現(xiàn)場(chǎng)踏勘,各投標(biāo)人可自行前往,所發(fā)生的費(fèi)用由投標(biāo)人承擔(dān);在踏勘現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程中,投標(biāo)人如果發(fā)生人身傷亡、財(cái)物或其他損失,不論何種原因所造成,招標(biāo)人均不負(fù)責(zé)。
5.2、投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2022年5月13日9時(shí)30分,地點(diǎn)為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心6樓會(huì)議室。招標(biāo)人定于投標(biāo)文件遞交截止的同一時(shí)間、同一地點(diǎn)舉行投標(biāo)文件的開(kāi)標(biāo)會(huì)。
5.3、投標(biāo)人必須派法定代表人或其授權(quán)代理人攜加蓋公章的單位介紹信(或授權(quán)委托書)、本人身份證明(上述材料均必須為原件)按時(shí)出席投標(biāo)文件開(kāi)標(biāo)會(huì),否則一律視為放棄投標(biāo),其投標(biāo)文件將不予接收并原封退還給投標(biāo)人。
6.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人: | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | | 招標(biāo)代理: | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 |
地 址: | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)金谷東路92號(hào) | | 地 址: | 常州市鐘樓區(qū)西林街道西林村委 大馮家村56號(hào) |
郵政編碼: | 212000 | | 郵政編碼: | 213022 |
聯(lián) 系 人: | 吳工 | | 聯(lián) 系 人: | 鄒工 |
電 話: | 0511-80827077 | | 電 話: | 0519-83380008 |
傳 真: | 0511-80827050 | | 傳 真: | 0519-83382766 |
7.監(jiān)督
招投標(biāo)過(guò)程中,派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的舉報(bào)方式
舉報(bào)電話:0511-88992380
舉報(bào)郵箱:dtjwpzzjj@163.com
來(lái)信地址:鎮(zhèn)江市丹徒金谷東路5號(hào)丹徒住建局轉(zhuǎn)區(qū)紀(jì)委派駐區(qū)住建局紀(jì)檢組收,郵編:212028。
受理范圍:接受在招投標(biāo)過(guò)程中,針對(duì)監(jiān)察對(duì)象存在的黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的投訴。